Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 PSIH Россия 133.876 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
2 UNEEDA Россия 80.003 TB GreyLink++ 0.58 Актив 0/0/1 9 1.73 MB/s
3 [NL]CpuBlaster Нидерланды 76.286 TB AirDC++ 4.30 Актив 16/3/6 8
4 [bab]Veno Россия 51.885 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 7/0/2 15
5 Mr.Smith Россия 50.279 TB ApexDC++ 0.4.0 Актив 1/0/0 7
6 Klaus25_R909 Россия 48.020 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 23/0/4 15
7 Klaus25_R131 Россия 48.020 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/4 15
8 Klaus25_R280 Россия 48.020 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 23/0/4 15
9 Klaus25_R487 Россия 48.020 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/4 15
10 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 44.950 TB AirDC++ 4.30 Актив 7/2/3 40
11 Akella Россия 32.094 TB StrongDC++ 2.42 Актив 2/0/2 50
12 Облом Россия 29.553 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/0/2 60
13 Epochalypse Румыния 25.679 TB AirDC++ 4.30 Актив 11/1/1 55
14 Vovec800=0 Россия 25.030 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 8/0/0 10
15 Bigrabbit1_R148 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/3 15
16 Bigrabbit1_R273 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/3 15
17 Bigrabbit1_R337 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/3 15
18 Gathaka Китай 20.156 TB AirDC++ 4.30 Пассив 11/2/4 25
19 KAPR_R727 Россия 19.606 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/0/4 15
20 KAPR_R118 Россия 19.606 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/0/4 15
Статистика обновлена 20 дек в 21:34. Обновляется раз в 10 минут.